
      & 10    & 0.112 & 0.112 & 0.102 & 0.1   & 0.116 & 0.116 & 0.11  & 0.107 & 0.1   & 0.1   & 0.104 \\ 
0     & 5     & 0.051 & 0.051 & 0.05  & 0.05  & 0.058 & 0.058 & 0.056 & 0.056 & 0.049 & 0.053 & 0.053 \\ 
      & 1     & 0.007 & 0.007 & 0.007 & 0.007 & 0.008 & 0.008 & 0.009 & 0.007 & 0.009 & 0.009 & 0.007 \\ 
      & 10    & 0.976 & 0.976 & 0.973 & 0.973 & 0.989 & 0.989 & 0.982 & 0.977 & 0.925 & 0.818 & 0.707 \\ 
0.2   & 5     & 0.953 & 0.953 & 0.946 & 0.945 & 0.979 & 0.979 & 0.967 & 0.958 & 0.854 & 0.678 & 0.463 \\ 
      & 1     & 0.838 & 0.838 & 0.822 & 0.822 & 0.911 & 0.911 & 0.863 & 0.852 & 0.622 & 0.264 & 0.115 \\ 
   & 10 & 1  & 1  & 1  & 1  & 1  & 1  & 1  & 1  & 1  & 1  & 1  \\ 
0.4   & 5     & 1     & 1     & 1     & 1     & 1     & 1     & 1     & 1     & 1     & 1     & 0.999 \\ 
      & 1     & 1     & 1     & 1     & 1     & 1     & 1     & 1     & 1     & 1     & 0.998 & 0.965 \\ 
   & 10 & 1  & 1  & 1  & 1  & 1  & 1  & 1  & 1  & 1  & 1  & 1  \\ 
0.6 & 5   & 1   & 1   & 1   & 1   & 1   & 1   & 1   & 1   & 1   & 1   & 1   \\ 
  & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 
   & 10 & 1  & 1  & 1  & 1  & 1  & 1  & 1  & 1  & 1  & 1  & 1  \\ 
0.8 & 5   & 1   & 1   & 1   & 1   & 1   & 1   & 1   & 1   & 1   & 1   & 1   \\ 
  & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 
   & 10 & 1  & 1  & 1  & 1  & 1  & 1  & 1  & 1  & 1  & 1  & 1  \\ 
1 & 5 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 
  & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 
